Desde Abril del 2017, SEGEA cuenta con autorización por la SMA 040-01, como ETFA (Entidad técnica de fiscalización ambiental) como Organismo de Inspección y muestreo de agua.
ETFA
MEDICIÓN Y MUESTREO
Documentacion ETFA
SEGEA cuenta con dirección autorizada como ETFA en Calama y un equipo humano de profesionales y técnicos que desarrollan trabajos de inspección y muestreo de aguas superficiales, subterráneas, potable y residual (puntual).
Alcances ETFA - Código ETFA 040-01
SEGEA LTDA. está autorizado por la SMA en los siguientes alcances
Alcances Agua Superficial
| ACTIVIDAD | APLICACIÓN | SUB-ÁREA | PARÁMETRO |
|---|---|---|---|
| Muestreo | Calidad | Agua superficial | No aplica |
| Medición | Calidad | Agua superficial | pH |
| Medición | Calidad | Agua superficial | Temperatura |
| Medición | Calidad | Agua superficial | Conductividad |
| Medición | Calidad | Agua superficial | Oxígeno disuelto |
| Medición | Calidad | Agua superficial | Caudal |
| Medición | Calidad | Agua superficial | Turbiedad |
| Medición | Calidad | Agua superficial | Potencial Redox |
| Medición | Calidad | Agua superficial | Nivel de Agua |
Alcances Agua Potable / Bebida
| ACTIVIDAD | APLICACIÓN | SUB-ÁREA | PARÁMETRO |
|---|---|---|---|
| Muestreo | Calidad | Agua potable/bebida | No aplica |
| Medición | Calidad | Agua potable/bebida | pH |
| Medición | Calidad | Agua potable/bebida | Temperatura |
| Medición | Calidad | Agua potable/bebida | Conductividad |
| Medición | Calidad | Agua potable/bebida | Cloro libre |
| Medición | Calidad | Agua potable/bebida | Turbiedad |
Alcances Agua Residual
| ACTIVIDAD | APLICACIÓN | SUB-ÁREA | PARÁMETRO |
|---|---|---|---|
| Muestreo | Emisión | Agua residuales | No aplica |
| Medición | Emisión | Agua residuales | pH |
| Medición | Emisión | Agua residuales | Temperatura |
| Medición | Emisión | Agua residuales | Conductividad |
| Medición | Emisión | Agua residuales | Potencial redox |
| Muestreo | Emisión | Agua residuales | Cloro libre |
| Muestreo | Emisión | Agua residuales | Cloro total |
Alcances Agua Subterránea
| ACTIVIDAD | APLICACIÓN | SUB-ÁREA | PARÁMETRO |
|---|---|---|---|
| Muestreo | Calidad | Agua subterránea | No aplica |
| Medición | Calidad | Agua subterránea | pH |
| Medición | Calidad | Agua subterránea | Temperatura |
| Medición | Calidad | Agua subterránea | Conductividad |
| Medición | Calidad | Agua subterránea | Nivel Freático |
| Medición | Calidad | Agua subterránea | Oxígeno disuelto |